Transfer Amount | Cash Pickup | Bank Transfer |
---|---|---|
1 JPY – 30,000 JPY | ¥500 | ¥500 |
30,001 JPY – 150,000 JPY | ¥1,000 | ¥1,000 |
150,001 JPY – 1,000,000 JPY | ¥1,500 | ¥1,500 |
Transfer Amount | Cash Pickup | Bank Transfer |
---|---|---|
1 JPY – 1,000,000 JPY | ¥1,000 | ¥1,000 |
Transfer Amount | Cash Pickup | Bank Transfer |
---|---|---|
2,000 JPY – 1,000,000 JPY | ¥1,000 | ¥1,000 |
Transfer Amount | Cash Pickup | Bank Transfer |
---|---|---|
1 JPY – 1,000,000 JPY | ¥1,000 | ¥1,000 |
Transfer Amount | Cash Pickup | Bank Transfer |
---|---|---|
1 JPY – 1,000,000 JPY | ¥800 | ¥800 |
Transfer Amount | Cash Pickup | Bank Transfer |
---|---|---|
1 JPY – 1,000,000 JPY | ¥1,000 | ¥1,000 |
Transfer Amount | Cash Pickup | Bank Transfer |
---|---|---|
1 JPY – 1,000,000 JPY | ¥1000 | ¥1000 |
Transfer Amount | Cash Pickup | Bank Transfer |
---|---|---|
1 JPY – 1,000,000 JPY | ¥1,000 | ¥1,000 |
Transfer Amount | Cash Pickup | Bank Transfer |
---|---|---|
1 JPY – 1,000,000 JPY | ¥1,000 | ¥1,000 |
Transfer Amount | Cash Pickup | Bank Transfer |
---|---|---|
1 JPY – 1,000,000 JPY | ¥1,000 | ¥1,000 |
ATM Service Charge Table |
||
---|---|---|
Up to 110,000 JPY | More than 110,000 JPY | |
Monday to Friday (8:45-18:00) (Except Public Holidays) |
330 JPY | 430 JPY |
Saturday (9:00-14:00) (Except Public Holidays) |
330 JPY | 430 JPY |
Except above, Public holidays and Sunday | 430 JPY | 500 JPY |
*ATM Service charge for Nepal remittance is 200 JPY.